スマホ決済アプリの一覧・比較
目次
スマホ決済とは
© PAKUTASO
スマートフォンに各種決済アプリ(楽天ペイ・PayPayなど)を入れて、アプリ上で決済をするキャッシュレスのサービスです。
クレジットカード決済やプリペイド決済、ポイント決済を利用することで現金を使わずに買い物ができます。
なぜ流行っているのか
流行のきっかけは「購入・チャージ金額の◯◯%還元キャンペーン」にあるでしょう。
PayPayの「100億円還元キャンペーン」で大きな話題を生んだこと、日本政府がキャッシュレスを推進している背景もあり、大注目の事業になっています。
たとえばファミリーマートの決済アプリ『ファミペイ』は消費者の購買データを独自に集めるため、他企業に遅れてでも参入してきたわけですね。
危険性
スマホ決済(QRコード決済)に危険性はもちろんあります。
というのもスマホ決済自体が悪いのではなく、たとえば銀行には銀行強盗の危険が、クレジットカードには不正利用の危険があるのと同じレベルの話です。
スマホ決済も同じようにハッキングで不正利用されたり、顧客情報が漏れる可能性は0ではありません。
ただし基本的にはどの会社もセキュリティー対策や個人情報保護に全力を注いでいます。
どうしても不安な人は限度額の少ないクレジットカードで登録したり、チャージする金額を必要最低限にとどめて利用すると良いでしょう。
日本企業のアプリ・サービス
楽天ペイ
楽天が運営する決済アプリ。
「200円分の買い物で1ポイント」が加算される。(還元率:0.05%)
ポイントは他の楽天ポイントと合算できる上、楽天ペイでの支払いにも利用できる。
また、不定期でポイント増量キャンペーン等を開催している。
後払い
運営会社 | 楽天株式会社 |
年会費・登録費 | なし |
ポイント還元 | 200円につき1ポイント |
支払い方法 | クレジットカード/楽天ポイント/チャージ |
利用可能なカード | VISA/MasterCard/楽天カード(JCB可) |
1回あたりの利用限度額 | 2万円 |
1ヶ月あたりの利用限度額 | なし |
店舗側の手数料 | 決済手数料3.24% |
PayPay
ソフトバンク(ヤフー株式会社)が主催の決済アプリ。
「100億円還元キャンペーン」で話題を集めた。
先払い 後払い
運営会社 | PayPay株式会社 (東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー) |
年会費・登録費 | なし |
ポイント還元 | 支払い金額の0.5%相当 (20%還元キャンペーンなども不定期開催) |
支払い方法 | クレジットカード/Yahoo!マネー/PayPay残高/チャージ |
利用可能なカード | VISA/MasterCard/Yahoo!JAPANカード |
1回あたりの利用限度額 | 50万円 |
1ヶ月あたりの利用限度額 | なし |
店舗側の負担 | 無料 (期間限定キャンペーン中のみ) |
メルペイ
フリマアプリ『メルカリ』と連動した決済サービス。
メルカリの売上金を全国各地で使えるため、クレジットカードを持てない学生などに大人気。
先払い 後払い
運営会社 | 株式会社メルペイ (東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー) |
年会費・登録費 | なし |
ポイント還元 | なし |
支払い方法 | メルカリ売上金/チャージ |
利用可能なカード | - |
チャージの限度額 | 100万円 |
チャージの最低額 | 1,000円/回 |
店舗側の負担 | 決済手数料1.5% (ただし諸条件アリ) |
ゆうちょPay
2019年5月〜運用開始予定。
日本郵政の『ゆうちょ銀行』に個人口座を持つ人が対象。
対象店舗での決済時にクレジットカードではなくゆうちょ銀行の口座から代金を引き落としてくれる。
ファミペイ
ファミリーマートの決済サービス。
全国のファミリーマートで使えるが、レジで現金を払ってチャージする手間がある。
先払い 後払い
運営会社 | 株式会社ファミリーマート (東京都港区芝浦三丁目1番21号) |
年会費・登録費 | なし |
ポイント還元 | - (Tカードを提示すると従来通りのポイントが付く) |
支払い方法 | クレジットカード/チャージ |
利用可能なカード | ファミマTカードのみ |
チャージの限度額 | 10万円 |
チャージの最低額 | 1,000円/回 |
7pay
セブンイレブンで使える決済アプリ。
還元ポイントはnanacoに貯まります。
先払い 後払い
運営会社 | 株式会社セブン・ペイ (東京都千代田区二番町4番地5) |
年会費・登録費 | なし |
ポイント還元 | 200円につき1ポイント |
支払い方法 | チャージ |
チャージ方法 | レジ(現金)/セブン銀行ATM/クレジットカード/デビットカード/nanacoポイント |
チャージの限度額 | 10万円 |
チャージの最低額 | 1,000円/回 |
みずほWallet
みずほ銀行のスマホ決済アプリ。
ゆうちょペイ同様、みずほ銀行の口座から代金を引き落としてくれる
先払い
運営会社 | 株式会社みずほ銀行 (東京都千代田区大手町1–5–5) |
年会費・登録費 | なし |
ポイント還元 | なし |
支払い方法 | 銀行口座から引き落とし |
利用可能な銀行 | みずほ銀行 |
1回あたりの利用限度額 | 3万円 |
1ヶ月あたりの利用限度額 | 250万円 |
店舗側の負担 | - |
Origami Pay
日本で初めてQRコード決済を始めたパイオニア。
不定期で「10%オフクーポン」などを配布している。
後払い
運営会社 | 株式会社Origami (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 31F) |
年会費・登録費 | なし |
ポイント還元 | なし |
支払い方法 | クレジットカード/チャージ |
利用可能なカード | VISA/MasterCard |
1回あたりの利用限度額 | 100万円 |
1ヶ月あたりの利用限度額 | なし |
店舗側の負担 | 決済手数料3.25% |
d払い
docomo(NTTドコモ)の決済サービス。
クレジットカード払いや銀行口座からのチャージ(入金)以外にも、ドコモユーザーなら毎月の利用料金と合算して支払うことができる。
先払い 後払い
運営会社 | 株式会社NTTドコモ (東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー) |
年会費・登録費 | なし |
ポイント還元 | 200円につき1ポイント還元(0.05%) (期間により20%〜27%還元キャンペーンを開催) |
支払い方法 | クレジットカード/チャージ/ドコモの利用料金との合算 |
利用可能なカード | VISA/MasterCard/JCB/AMEX |
1回あたりの利用限度額 | - |
1ヶ月あたりの利用限度額 | 10万円 |
店舗側の負担 | - |
Pixiv PAY
同人誌即売会などのイベントで大活躍する決済サービス。要するにオタク向け。
ただしオタク以外の「ハンドメイド作家」さんも要チェック。
先払い 後払い
運営会社 | ピクシブ株式会社 (東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 JPR千駄ヶ谷ビル2F) |
年会費・登録費 | なし |
ポイント還元 | 不定期で10%など還元 (コミケ当日限定など) |
支払い方法 | クレジットカード PayPal チャージ |
利用可能なカード | VISA/MasterCard |
1回あたりの利用限度額 | 3万円 |
1ヶ月あたりの利用限度額 | - |
店舗側の負担 | 無料 (2019年8月末まで) |
pring
「お金コミュニケーションアプリ」のpring(プリン)。
日本瓦斯、伊藤忠、SMBCなどが主要株主のベンチャー企業。
QRコード決済以外にも個人間での送金、チャット機能、ポイントサイトで貯めたポイントの現金化などが可能です。
先払い 個人間送金
運営会社 | 株式会社pring (東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3階) |
年会費・登録費 | なし |
ポイント還元 | なし |
支払い方法 | チャージ |
利用可能な銀行 | ジャパンネット銀行/楽天銀行/イオン銀行/みずほ銀行/三井住友銀行/ りそな銀行/住信SBIネット銀行/埼玉りそな銀行/福岡銀行/西日本シティ銀行/愛知銀行/ 伊予銀行/愛媛銀行/関西みらい銀行/北九州銀行/熊本銀行/群馬銀行/京葉銀行/四国銀行/ 七十七銀行/親和銀行/千葉銀行/筑波銀行/東邦銀行/百十四銀行/広島銀行/北洋銀行/ 宮崎銀行/武蔵野銀行 |
1回あたりの利用限度額 | 100万円 |
1ヶ月あたりの利用限度額 | - |
店舗側の負担 | - |
pringだけの特徴 | アプリ内ポイント・キャッシュを現金化できる (銀行口座に振込可能。セブン銀行ATMにも対応) |
300円プレゼントキャンペーン中
今なら招待コード『 yKNHAK 』を使ってpringに新規会員登録すると、運営から300円が貰えます!
(※2019年7月8日(月)23:59まで)
paymo
2年前から活動していた個人間の決済サービス。QRコード決済も可。
2019年5月でサービス終了。
外国企業のアプリ
LINE Pay
すっかり日本社会に溶け込んでいる「LINE」の決済サービス。
あまり知らない人が多いですがLINEは韓国の会社です。
LINE Payの利用にはSNSアプリLINEのアカウントを取得する必要があります。
先払い 個人間送金
運営会社 | LINE Pay株式会社 (東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー23階) |
年会費・登録費 | なし |
ポイント還元 | 3.5%〜5% (2019年7月31まで) |
支払い方法 | チャージ (銀行/コンビニ/LINE Payカード) |
利用可能なカード | - (実店舗でのクレジットカード利用は不可) |
1回あたりの利用限度額 | 10万円〜100万円 |
1ヶ月あたりの利用限度額 | なし |
店舗側の負担 | 決済手数料3.25% |
LINE Payだけの特徴 | LINEの友達に送金できる (手数料無料・銀行口座不要) |
Amazon Pay
Amazonアプリから決済ができるサービス。
Amazonのアカウントを使ってAmazon以外の店舗から購入決済ができる。
(サイトや店舗ごとにいちいち会員登録をしなくて済む)
先払い 後払い
運営会社 | アマゾンジャパン合同会社 (東京都目黒区下目黒1-8-1) |
年会費・登録費 | なし |
ポイント還元 | Amazonカードに限り1.5%〜2.5% |
支払い方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード |
利用可能なカード | VISA/MasterCard/JCB/AmericanExpress |
1回あたりの利用限度額 | - |
1ヶ月あたりの利用限度額 | - |
店舗(販売者)側の負担 | 決済手数料4%〜4.5% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません